Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 04/2023
Giá bán của những chiếc bán tải Toyota Innova đã qua sử dụng trong tháng 04/2023 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Innova cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Toyota Innova 2022 : giá từ 680 triệu đồng
- Toyota Innova 2021 : giá từ 650 triệu đồng
- Toyota Innova 2020 : giá từ 575 triệu đồng
- Toyota Innova 2019 : giá từ 515 triệu đồng
- Toyota Innova 2018 : giá từ 500 triệu đồng
- Toyota Innova 2017 : giá từ 395 triệu đồng
- Toyota Innova 2016 : giá từ 295 triệu đồng
- Toyota Innova 2015 : giá từ 290 triệu đồng
- Toyota Innova 2014 : giá từ 235 triệu đồng
- Toyota Innova 2013 : giá từ 189 triệu đồng
- Toyota Innova 2012 : giá từ 210 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2011: giá từ 129 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 | 895.000.000 | 895.000.000 | 895.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 800.000.000 | 838.000.000 | 879.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 610.000.000 | 669.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 658.000.000 | 668.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 645.000.000 | 731.000.000 | 816.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 592.000.000 | 636.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 816.000.000 | 816.000.000 | 816.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 725.000.000 | 733.000.000 | 745.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 606.000.000 | 693.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 545.000.000 | 605.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 715.000.000 | 715.000.000 | 715.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 615.000.000 | 667.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 570.000.000 | 642.000.000 | 729.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 500.000.000 | 559.000.000 | 629.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 560.000.000 | 592.000.000 | 618.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 496.000.000 | 496.000.000 | 496.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 375.000.000 | 518.000.000 | 585.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Toyota Vios 1.5G 2012
515 Triệu
-
Kia Morning 1.0 AT 2011
515 Triệu
-
Toyota Corolla altis 2.0V 2011
515 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2011
515 Triệu
-
Honda CRV 2.0 AT 2009
515 Triệu